Представляем вашему вниманию расценки на некоторые виды работ, которые мы проводим при устройстве промышленных полов. Важно понимать, что для каждого отдельного проекта требуется индивидуальный расчет, который учитывает все материалы, особенности и специфику работ. Цены указанные ниже — ориентировочные, но по ним можно составить представление примерной стоимости проекта.
Цены на устройство бетонных полов
| Наименование работ (без материала) | Стоимость (руб/м2) | Производительность (м2/день) |
|---|---|---|
| Финишное выравнивание основания песком (до 100 мм) без учета техники | от 200 | от 700 |
| Устройство мембраны Planter Standart (монтаж с проклейкой в швах) | от 100 | от 700 |
| Армирование в один уровень стержневой арматурой (1# A500C, диам. 10мм/12мм , ячейка 200х200мм) вязка на 3ю ячейку | от 250 | от 700 |
| Армирование в два уровня стержневой арматурой (2# A500C, диам. 10/10мм, 12/12 ячейка 200х200мм) вязка на 3ю ячейку | от 450 | от 700 |
| Армирование в один уровень Сварной сеткой 100х100 6В500С/6В500С | от 200 | от 700 |
| Армирование в один уровень Сварной сеткой 150х150 8В500С/8В500С | от 250 | от 700 |
| Приемка бетона (от 100 до 250 мм) ровность до 3-4мм на 2х метровой рейке | от 400 | от 700 |
| Затирка поверхности с нанесение корундового упрочняющего покрытия и нанесение кьюринга | от 500 | от 700 |
| Затирка поверхности под диск (под финишное покрытие) и нанесение кьюринга | от 500 | от 700 |
| Нарезка пазов температурно-усадочных швов 6*6 м | от 50 | от 700 |
| Нарезка пазов температурно-усадочных швов 3*3 м | от 70 | от 700 |
| Заполнение пазов температурно-усадочных швов 6*6 м | от 50 | от 700 |
| Заполнение пазов температурно-усадочных швов 3*3 м | от 70 | от 700 |
Цены на устройство полимерных полов
| Наименование работ (без материала) | Стоимость (руб/м2) |
|---|---|
| Устройство полиуретанцементного покрытия (налив) (толщина 3-5 мм) | от 1800 |
| Устройство эпоксидного покрытия, (толщина 3-5 мм) | от 1800 |
| Устройство полиуретонового покрытия, (толщина 3-5 мм) | от 1800 |
Цены на ремонт промышленных полов полов
| Наименование работ (без материала) | Стоимость (руб/м2) |
|---|---|
| Ремонт бетонного пола (на цементной основе) | от 2000 |
| Ремонт бетонного пола (на эпоксидной основе) | от 3000 |
Расчет стоимости промышленных полов
Чтобы рассчитать стоимость работ по проектированию, устройству или ремонту промышленного пола, заполните форму обратной связи.
Обязательно укажите площадь, необходимый тип покрытия, назначение объекта, его местоположение и требуемые сроки выполнения работ.
Для более точного расчета цены за м2, опишите максимально подробно особенности вашего проекта.